29.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38116 | 1,34034 |
CAD | 1 | 1,43430 | 1,39190 |
CZK | 1 | 24,51124 | 23,78676 |
DKK | 1 | 7,56901 | 7,34529 |
GBP | 1 | 0,90467 | 0,87793 |
HUF | 1 | 268,19345 | 260,26655 |
CHF | 1 | 1,31442 | 1,27558 |
JPY | 1 | 122,86575 | 119,23425 |
NOK | 1 | 7,90076 | 7,66724 |
PLN | 1 | 3,98296 | 3,86524 |
RON | 1 | 4,13612 | 4,01388 |
RUB | 1 | 41,41961 | 40,19539 |
SEK | 1 | 9,04461 | 8,77729 |
USD | 1 | 1,50697 | 1,46243 |
28.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,37949 | 1,33871 |
CAD | 1 | 1,42861 | 1,38639 |
CZK | 1 | 24,28012 | 23,56248 |
DKK | 1 | 7,56789 | 7,34421 |
GBP | 1 | 0,90152 | 0,87488 |
HUF | 1 | 268,02597 | 260,10402 |
CHF | 1 | 1,31265 | 1,27385 |
JPY | 1 | 122,98755 | 119,35245 |
NOK | 1 | 7,94375 | 7,70895 |
PLN | 1 | 3,97322 | 3,85578 |
RON | 1 | 4,12851 | 4,00649 |
RUB | 1 | 41,41251 | 40,18849 |
SEK | 1 | 9,10425 | 8,83515 |
USD | 1 | 1,50504 | 1,46056 |
27.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,37604 | 1,33536 |
CAD | 1 | 1,41598 | 1,37412 |
CZK | 1 | 24,26469 | 23,54751 |
DKK | 1 | 7,56779 | 7,34411 |
GBP | 1 | 0,90360 | 0,87690 |
HUF | 1 | 268,07165 | 260,14835 |
CHF | 1 | 1,30321 | 1,26469 |
JPY | 1 | 121,76447 | 118,16552 |
NOK | 1 | 7,89685 | 7,66345 |
PLN | 1 | 3,98347 | 3,86573 |
RON | 1 | 4,13308 | 4,01092 |
RUB | 1 | 41,25975 | 40,04025 |
SEK | 1 | 9,05750 | 8,78980 |
USD | 1 | 1,48850 | 1,44450 |
26.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38263 | 1,34177 |
CAD | 1 | 1,41176 | 1,37004 |
CZK | 1 | 24,31128 | 23,59272 |
DKK | 1 | 7,56820 | 7,34450 |
GBP | 1 | 0,89726 | 0,87074 |
HUF | 1 | 268,46750 | 260,53250 |
CHF | 1 | 1,30153 | 1,26307 |
JPY | 1 | 120,80530 | 117,23470 |
NOK | 1 | 7,92162 | 7,68748 |
PLN | 1 | 4,01970 | 3,90090 |
RON | 1 | 4,13714 | 4,01486 |
RUB | 1 | 41,26127 | 40,04173 |
SEK | 1 | 9,03076 | 8,76384 |
USD | 1 | 1,47703 | 1,43337 |
21.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,37812 | 1,33738 |
CAD | 1 | 1,40547 | 1,36393 |
CZK | 1 | 24,37431 | 23,65389 |
DKK | 1 | 7,56926 | 7,34554 |
GBP | 1 | 0,90020 | 0,87360 |
HUF | 1 | 268,10210 | 260,17790 |
CHF | 1 | 1,31356 | 1,27474 |
JPY | 1 | 121,54118 | 117,94882 |
NOK | 1 | 7,88833 | 7,65517 |
PLN | 1 | 4,01970 | 3,90090 |
RON | 1 | 4,14952 | 4,02688 |
RUB | 1 | 41,43484 | 40,21016 |
SEK | 1 | 9,04045 | 8,77325 |
USD | 1 | 1,48332 | 1,43948 |
20.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38086 | 1,34004 |
CAD | 1 | 1,39527 | 1,35403 |
CZK | 1 | 24,37259 | 23,65221 |
DKK | 1 | 7,56941 | 7,34569 |
GBP | 1 | 0,89416 | 0,86774 |
HUF | 1 | 269,88850 | 261,91150 |
CHF | 1 | 1,31026 | 1,27154 |
JPY | 1 | 121,20115 | 117,61885 |
NOK | 1 | 7,88625 | 7,65315 |
PLN | 1 | 4,01595 | 3,89725 |
RON | 1 | 4,14353 | 4,02107 |
RUB | 1 | 41,19885 | 39,98115 |
SEK | 1 | 9,06786 | 8,79984 |
USD | 1 | 1,46393 | 1,42067 |
19.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38187 | 1,34103 |
CAD | 1 | 1,39491 | 1,35369 |
CZK | 1 | 24,34295 | 23,62345 |
DKK | 1 | 7,57038 | 7,34662 |
GBP | 1 | 0,88909 | 0,86281 |
HUF | 1 | 272,16717 | 264,12282 |
CHF | 1 | 1,29412 | 1,25587 |
JPY | 1 | 119,11025 | 115,58975 |
NOK | 1 | 7,90533 | 7,67167 |
PLN | 1 | 4,03107 | 3,91193 |
RON | 1 | 4,14962 | 4,02698 |
RUB | 1 | 41,07198 | 39,85803 |
SEK | 1 | 9,09217 | 8,82343 |
USD | 1 | 1,44414 | 1,40146 |
18.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38213 | 1,34127 |
CAD | 1 | 1,40405 | 1,36255 |
CZK | 1 | 24,44536 | 23,72284 |
DKK | 1 | 7,57028 | 7,34652 |
GBP | 1 | 0,89635 | 0,86985 |
HUF | 1 | 271,42115 | 263,39885 |
CHF | 1 | 1,30615 | 1,26755 |
JPY | 1 | 120,85097 | 117,27902 |
NOK | 1 | 7,86737 | 7,63483 |
PLN | 1 | 3,99463 | 3,87657 |
RON | 1 | 4,15338 | 4,03062 |
RUB | 1 | 41,08710 | 39,87270 |
SEK | 1 | 9,05481 | 8,78718 |
USD | 1 | 1,45886 | 1,41574 |
15.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39750 | 1,35620 |
CAD | 1 | 1,41486 | 1,37304 |
CZK | 1 | 24,37218 | 23,65182 |
DKK | 1 | 7,57038 | 7,34662 |
GBP | 1 | 0,89919 | 0,87261 |
HUF | 1 | 270,90350 | 262,89650 |
CHF | 1 | 1,31341 | 1,27459 |
JPY | 1 | 122,37855 | 118,76145 |
NOK | 1 | 7,93816 | 7,70354 |
PLN | 1 | 4,00610 | 3,88770 |
RON | 1 | 4,15541 | 4,03259 |
RUB | 1 | 41,50335 | 40,27665 |
SEK | 1 | 9,10186 | 8,83284 |
USD | 1 | 1,46972 | 1,42628 |
14.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39745 | 1,35615 |
CAD | 1 | 1,41471 | 1,37289 |
CZK | 1 | 24,54991 | 23,82429 |
DKK | 1 | 7,57038 | 7,34662 |
GBP | 1 | 0,90091 | 0,87429 |
HUF | 1 | 270,24375 | 262,25625 |
CHF | 1 | 1,31356 | 1,27474 |
JPY | 1 | 122,88605 | 119,25395 |
NOK | 1 | 7,98561 | 7,74959 |
PLN | 1 | 4,00143 | 3,88317 |
RON | 1 | 4,16505 | 4,04195 |
RUB | 1 | 41,50030 | 40,27370 |
SEK | 1 | 9,16870 | 8,89770 |
USD | 1 | 1,47134 | 1,42786 |
13.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40425 | 1,36275 |
CAD | 1 | 1,41496 | 1,37314 |
CZK | 1 | 24,60969 | 23,88231 |
DKK | 1 | 7,57028 | 7,34652 |
GBP | 1 | 0,90497 | 0,87823 |
HUF | 1 | 270,26405 | 262,27595 |
CHF | 1 | 1,32229 | 1,28321 |
JPY | 1 | 123,91120 | 120,24880 |
NOK | 1 | 8,00449 | 7,76791 |
PLN | 1 | 4,02397 | 3,90503 |
RON | 1 | 4,17064 | 4,04736 |
RUB | 1 | 41,37140 | 40,14860 |
SEK | 1 | 9,21803 | 8,94557 |
USD | 1 | 1,47276 | 1,42924 |
12.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39862 | 1,35728 |
CAD | 1 | 1,40116 | 1,35974 |
CZK | 1 | 24,63811 | 23,90989 |
DKK | 1 | 7,56977 | 7,34603 |
GBP | 1 | 0,89767 | 0,87113 |
HUF | 1 | 270,85275 | 262,84725 |
CHF | 1 | 1,32219 | 1,28311 |
JPY | 1 | 122,62215 | 118,99785 |
NOK | 1 | 8,00327 | 7,76672 |
PLN | 1 | 4,02985 | 3,91075 |
RON | 1 | 4,17804 | 4,05456 |
RUB | 1 | 41,14150 | 39,92550 |
SEK | 1 | 9,20077 | 8,92883 |
USD | 1 | 1,46069 | 1,41751 |
11.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38954 | 1,34846 |
CAD | 1 | 1,40182 | 1,36038 |
CZK | 1 | 24,59954 | 23,87246 |
DKK | 1 | 7,56921 | 7,34549 |
GBP | 1 | 0,89762 | 0,87108 |
HUF | 1 | 267,42712 | 259,52288 |
CHF | 1 | 1,33148 | 1,29212 |
JPY | 1 | 124,33242 | 120,65758 |
NOK | 1 | 7,91238 | 7,67852 |
PLN | 1 | 4,00143 | 3,88317 |
RON | 1 | 4,16881 | 4,04559 |
RUB | 1 | 41,05776 | 39,84424 |
SEK | 1 | 9,09318 | 8,82442 |
USD | 1 | 1,46708 | 1,42372 |
08.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38816 | 1,34714 |
CAD | 1 | 1,39623 | 1,35497 |
CZK | 1 | 24,59244 | 23,86556 |
DKK | 1 | 7,56906 | 7,34534 |
GBP | 1 | 0,89254 | 0,86616 |
HUF | 1 | 267,55400 | 259,64600 |
CHF | 1 | 1,33315 | 1,29375 |
JPY | 1 | 124,31720 | 120,64280 |
NOK | 1 | 7,93162 | 7,69718 |
PLN | 1 | 3,99940 | 3,88120 |
RON | 1 | 4,17774 | 4,05426 |
RUB | 1 | 41,10527 | 39,89033 |
SEK | 1 | 9,16702 | 8,89608 |
USD | 1 | 1,46140 | 1,41820 |
07.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38679 | 1,34581 |
CAD | 1 | 1,39527 | 1,35403 |
CZK | 1 | 24,58553 | 23,85887 |
DKK | 1 | 7,56921 | 7,34549 |
GBP | 1 | 0,89026 | 0,86394 |
HUF | 1 | 268,33555 | 260,40445 |
CHF | 1 | 1,33077 | 1,29143 |
JPY | 1 | 123,69297 | 120,03702 |
NOK | 1 | 7,95049 | 7,71550 |
PLN | 1 | 4,01960 | 3,90080 |
RON | 1 | 4,17114 | 4,04786 |
RUB | 1 | 40,96844 | 39,75755 |
SEK | 1 | 9,20712 | 8,93498 |
USD | 1 | 1,45054 | 1,40766 |
06.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39700 | 1,35570 |
CAD | 1 | 1,39207 | 1,35093 |
CZK | 1 | 24,56412 | 23,83808 |
DKK | 1 | 7,56916 | 7,34544 |
GBP | 1 | 0,88604 | 0,85986 |
HUF | 1 | 267,65550 | 259,74450 |
CHF | 1 | 1,34112 | 1,30148 |
JPY | 1 | 123,55595 | 119,90405 |
NOK | 1 | 7,89782 | 7,66438 |
PLN | 1 | 4,04285 | 3,92335 |
RON | 1 | 4,16505 | 4,04195 |
RUB | 1 | 40,91770 | 39,70830 |
SEK | 1 | 9,13530 | 8,86530 |
USD | 1 | 1,44810 | 1,40530 |
05.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39263 | 1,35147 |
CAD | 1 | 1,39385 | 1,35265 |
CZK | 1 | 24,85430 | 24,11969 |
DKK | 1 | 7,56921 | 7,34549 |
GBP | 1 | 0,89300 | 0,86660 |
HUF | 1 | 269,61445 | 261,64555 |
CHF | 1 | 1,32767 | 1,28843 |
JPY | 1 | 121,33310 | 117,74690 |
NOK | 1 | 7,91208 | 7,67822 |
PLN | 1 | 4,07259 | 3,95221 |
RON | 1 | 4,17926 | 4,05574 |
RUB | 1 | 40,75225 | 39,54775 |
SEK | 1 | 9,14551 | 8,87519 |
USD | 1 | 1,43886 | 1,39634 |
04.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38948 | 1,34842 |
CAD | 1 | 1,38979 | 1,34871 |
CZK | 1 | 24,66775 | 23,93865 |
DKK | 1 | 7,56809 | 7,34441 |
GBP | 1 | 0,89325 | 0,86685 |
HUF | 1 | 269,51295 | 261,54705 |
CHF | 1 | 1,33305 | 1,29365 |
JPY | 1 | 121,50057 | 117,90942 |
NOK | 1 | 7,92177 | 7,68763 |
PLN | 1 | 4,06568 | 3,94552 |
RON | 1 | 4,19733 | 4,07327 |
RUB | 1 | 40,79640 | 39,59060 |
SEK | 1 | 9,10181 | 8,83279 |
USD | 1 | 1,44384 | 1,40116 |
01.04.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 01.04.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39055 | 1,34945 |
CAD | 1 | 1,39273 | 1,35157 |
CZK | 1 | 24,69596 | 23,96603 |
DKK | 1 | 7,56814 | 7,34446 |
GBP | 1 | 0,89482 | 0,86838 |
HUF | 1 | 269,85805 | 261,88195 |
CHF | 1 | 1,32412 | 1,28498 |
JPY | 1 | 120,22167 | 116,66832 |
NOK | 1 | 7,94303 | 7,70827 |
PLN | 1 | 4,07431 | 3,95389 |
RON | 1 | 4,19702 | 4,07298 |
RUB | 1 | 40,85933 | 39,65167 |
SEK | 1 | 9,07583 | 8,80757 |
USD | 1 | 1,43836 | 1,39584 |