31.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 31.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39182 | 1,35068 |
CAD | 1 | 1,39603 | 1,35477 |
CZK | 1 | 24,94261 | 24,20539 |
DKK | 1 | 7,56987 | 7,34613 |
GBP | 1 | 0,89178 | 0,86542 |
HUF | 1 | 270,89335 | 262,88665 |
CHF | 1 | 1,31899 | 1,28001 |
JPY | 1 | 118,96308 | 115,44693 |
NOK | 1 | 8,00140 | 7,76490 |
PLN | 1 | 4,06355 | 3,94345 |
RON | 1 | 4,16302 | 4,03998 |
RUB | 1 | 41,01108 | 39,79893 |
SEK | 1 | 9,08293 | 8,81447 |
USD | 1 | 1,43805 | 1,39555 |
30.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38573 | 1,34477 |
CAD | 1 | 1,38877 | 1,34773 |
CZK | 1 | 24,74174 | 24,01046 |
DKK | 1 | 7,56977 | 7,34603 |
GBP | 1 | 0,89127 | 0,86493 |
HUF | 1 | 271,55817 | 263,53182 |
CHF | 1 | 1,31960 | 1,28060 |
JPY | 1 | 118,53170 | 115,02830 |
NOK | 1 | 8,01048 | 7,77372 |
PLN | 1 | 4,03737 | 3,91803 |
RON | 1 | 4,16962 | 4,04638 |
RUB | 1 | 40,59797 | 39,39803 |
SEK | 1 | 9,08110 | 8,81270 |
USD | 1 | 1,42739 | 1,38521 |
29.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39700 | 1,35570 |
CAD | 1 | 1,39765 | 1,35634 |
CZK | 1 | 24,74976 | 24,01824 |
DKK | 1 | 7,56891 | 7,34519 |
GBP | 1 | 0,89447 | 0,86803 |
HUF | 1 | 271,22830 | 263,21170 |
CHF | 1 | 1,31072 | 1,27198 |
JPY | 1 | 116,97368 | 113,51633 |
NOK | 1 | 8,00348 | 7,76692 |
PLN | 1 | 4,05005 | 3,93035 |
RON | 1 | 4,17876 | 4,05524 |
RUB | 1 | 40,63654 | 39,43546 |
SEK | 1 | 9,12992 | 8,86008 |
USD | 1 | 1,43419 | 1,39180 |
28.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38832 | 1,34728 |
CAD | 1 | 1,40024 | 1,35886 |
CZK | 1 | 24,74468 | 24,01332 |
DKK | 1 | 7,56936 | 7,34564 |
GBP | 1 | 0,89173 | 0,86537 |
HUF | 1 | 270,80200 | 262,79800 |
CHF | 1 | 1,31498 | 1,27612 |
JPY | 1 | 116,53722 | 113,09278 |
NOK | 1 | 8,03372 | 7,79628 |
PLN | 1 | 4,05503 | 3,93517 |
RON | 1 | 4,15079 | 4,02811 |
RUB | 1 | 40,54214 | 39,34386 |
SEK | 1 | 9,14210 | 8,87190 |
USD | 1 | 1,42638 | 1,38422 |
25.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40405 | 1,36255 |
CAD | 1 | 1,40197 | 1,36053 |
CZK | 1 | 24,77716 | 24,04484 |
DKK | 1 | 7,56916 | 7,34544 |
GBP | 1 | 0,89193 | 0,86557 |
HUF | 1 | 270,50765 | 262,51235 |
CHF | 1 | 1,31057 | 1,27183 |
JPY | 1 | 116,37990 | 112,94010 |
NOK | 1 | 7,99348 | 7,75722 |
PLN | 1 | 4,06244 | 3,94236 |
RON | 1 | 4,15541 | 4,03259 |
RUB | 1 | 40,57209 | 39,37291 |
SEK | 1 | 9,09958 | 8,83062 |
USD | 1 | 1,43683 | 1,39437 |
24.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 24.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40882 | 1,36718 |
CAD | 1 | 1,40045 | 1,35905 |
CZK | 1 | 24,56757 | 23,84143 |
DKK | 1 | 7,56911 | 7,34539 |
GBP | 1 | 0,88082 | 0,85478 |
HUF | 1 | 272,79648 | 264,73352 |
CHF | 1 | 1,30148 | 1,26302 |
JPY | 1 | 114,39050 | 111,00950 |
NOK | 1 | 7,99729 | 7,76091 |
PLN | 1 | 4,07756 | 3,95704 |
RON | 1 | 4,16454 | 4,04146 |
RUB | 1 | 40,59492 | 39,39508 |
SEK | 1 | 9,05106 | 8,78354 |
USD | 1 | 1,42404 | 1,38196 |
23.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42613 | 1,38397 |
CAD | 1 | 1,41207 | 1,37033 |
CZK | 1 | 24,64836 | 23,91984 |
DKK | 1 | 7,56926 | 7,34554 |
GBP | 1 | 0,87924 | 0,85326 |
HUF | 1 | 274,25300 | 266,14700 |
CHF | 1 | 1,29484 | 1,25656 |
JPY | 1 | 116,17182 | 112,73818 |
NOK | 1 | 8,03170 | 7,79431 |
PLN | 1 | 4,09207 | 3,97113 |
RON | 1 | 4,18890 | 4,06509 |
RUB | 1 | 40,68120 | 39,47880 |
SEK | 1 | 9,08790 | 8,81930 |
USD | 1 | 1,43846 | 1,39594 |
22.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43257 | 1,39023 |
CAD | 1 | 1,41090 | 1,36920 |
CZK | 1 | 24,66551 | 23,93648 |
DKK | 1 | 7,56865 | 7,34495 |
GBP | 1 | 0,88544 | 0,85926 |
HUF | 1 | 275,24770 | 267,11230 |
CHF | 1 | 1,30696 | 1,26834 |
JPY | 1 | 116,97875 | 113,52125 |
NOK | 1 | 8,01540 | 7,77850 |
PLN | 1 | 4,07847 | 3,95793 |
RON | 1 | 4,21479 | 4,09021 |
RUB | 1 | 40,68932 | 39,48668 |
SEK | 1 | 9,04791 | 8,78049 |
USD | 1 | 1,44475 | 1,40205 |
21.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43394 | 1,39156 |
CAD | 1 | 1,41197 | 1,37023 |
CZK | 1 | 24,80254 | 24,06946 |
DKK | 1 | 7,56936 | 7,34564 |
GBP | 1 | 0,88584 | 0,85966 |
HUF | 1 | 275,15635 | 267,02365 |
CHF | 1 | 1,30062 | 1,26218 |
JPY | 1 | 116,57782 | 113,13218 |
NOK | 1 | 8,00530 | 7,76870 |
PLN | 1 | 4,10968 | 3,98822 |
RON | 1 | 4,22849 | 4,10351 |
RUB | 1 | 40,82127 | 39,61473 |
SEK | 1 | 9,02112 | 8,75448 |
USD | 1 | 1,43724 | 1,39476 |
18.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44039 | 1,39781 |
CAD | 1 | 1,40182 | 1,36038 |
CZK | 1 | 24,58431 | 23,85768 |
DKK | 1 | 7,56936 | 7,34564 |
GBP | 1 | 0,88538 | 0,85922 |
HUF | 1 | 277,75475 | 269,54525 |
CHF | 1 | 1,29062 | 1,25248 |
JPY | 1 | 116,63872 | 113,19127 |
NOK | 1 | 8,01820 | 7,78120 |
PLN | 1 | 4,10263 | 3,98137 |
RON | 1 | 4,23082 | 4,10578 |
RUB | 1 | 40,68424 | 39,48176 |
SEK | 1 | 9,10962 | 8,84038 |
USD | 1 | 1,42912 | 1,38688 |
17.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 17.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44059 | 1,39801 |
CAD | 1 | 1,40258 | 1,36112 |
CZK | 1 | 24,68074 | 23,95126 |
DKK | 1 | 7,57053 | 7,34677 |
GBP | 1 | 0,88173 | 0,85567 |
HUF | 1 | 278,30285 | 270,07715 |
CHF | 1 | 1,28164 | 1,24376 |
JPY | 1 | 112,17272 | 108,85728 |
NOK | 1 | 7,99059 | 7,75441 |
PLN | 1 | 4,12415 | 4,00225 |
RON | 1 | 4,24574 | 4,12025 |
RUB | 1 | 40,75326 | 39,54873 |
SEK | 1 | 9,12769 | 8,85791 |
USD | 1 | 1,41755 | 1,37565 |
16.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42613 | 1,38397 |
CAD | 1 | 1,39273 | 1,35157 |
CZK | 1 | 24,57924 | 23,85276 |
DKK | 1 | 7,57068 | 7,34692 |
GBP | 1 | 0,88117 | 0,85513 |
HUF | 1 | 277,84610 | 269,63390 |
CHF | 1 | 1,30331 | 1,26479 |
JPY | 1 | 114,66962 | 111,28037 |
NOK | 1 | 8,00876 | 7,77204 |
PLN | 1 | 4,08680 | 3,96600 |
RON | 1 | 4,24118 | 4,11582 |
RUB | 1 | 40,64314 | 39,44186 |
SEK | 1 | 9,07709 | 8,80881 |
USD | 1 | 1,41735 | 1,37545 |
15.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,41922 | 1,37728 |
CAD | 1 | 1,38446 | 1,34354 |
CZK | 1 | 24,55183 | 23,82616 |
DKK | 1 | 7,57088 | 7,34712 |
GBP | 1 | 0,87919 | 0,85321 |
HUF | 1 | 277,10515 | 268,91485 |
CHF | 1 | 1,30306 | 1,26454 |
JPY | 1 | 115,20757 | 111,80242 |
NOK | 1 | 7,98967 | 7,75353 |
PLN | 1 | 4,10507 | 3,98373 |
RON | 1 | 4,25006 | 4,12444 |
RUB | 1 | 40,58376 | 39,38424 |
SEK | 1 | 9,06106 | 8,79324 |
USD | 1 | 1,41247 | 1,37073 |
14.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40146 | 1,36004 |
CAD | 1 | 1,37431 | 1,33369 |
CZK | 1 | 24,49296 | 23,76904 |
DKK | 1 | 7,57007 | 7,34633 |
GBP | 1 | 0,88143 | 0,85537 |
HUF | 1 | 276,05970 | 267,90030 |
CHF | 1 | 1,31458 | 1,27572 |
JPY | 1 | 116,06017 | 112,62982 |
NOK | 1 | 7,93324 | 7,69876 |
PLN | 1 | 4,06629 | 3,94611 |
RON | 1 | 4,24778 | 4,12222 |
RUB | 1 | 40,53301 | 39,33499 |
SEK | 1 | 8,97519 | 8,70991 |
USD | 1 | 1,41349 | 1,37171 |
11.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40329 | 1,36181 |
CAD | 1 | 1,36797 | 1,32753 |
CZK | 1 | 24,57416 | 23,84784 |
DKK | 1 | 7,56987 | 7,34613 |
GBP | 1 | 0,87478 | 0,84892 |
HUF | 1 | 277,76490 | 269,55510 |
CHF | 1 | 1,30478 | 1,26622 |
JPY | 1 | 116,33930 | 112,90070 |
NOK | 1 | 7,93628 | 7,70172 |
PLN | 1 | 4,07528 | 3,95482 |
RON | 1 | 4,26097 | 4,13503 |
RUB | 1 | 40,19603 | 39,00797 |
SEK | 1 | 8,96042 | 8,69558 |
USD | 1 | 1,39958 | 1,35822 |
10.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 10.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39760 | 1,35630 |
CAD | 1 | 1,36040 | 1,32020 |
CZK | 1 | 24,54676 | 23,82124 |
DKK | 1 | 7,56987 | 7,34613 |
GBP | 1 | 0,86833 | 0,84267 |
HUF | 1 | 277,58728 | 269,38272 |
CHF | 1 | 1,30808 | 1,26942 |
JPY | 1 | 116,09062 | 112,65938 |
NOK | 1 | 7,85001 | 7,61799 |
PLN | 1 | 4,03737 | 3,91803 |
RON | 1 | 4,25945 | 4,13355 |
RUB | 1 | 39,92452 | 38,74448 |
SEK | 1 | 8,93088 | 8,66692 |
USD | 1 | 1,40283 | 1,36137 |
09.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39760 | 1,35630 |
CAD | 1 | 1,36954 | 1,32906 |
CZK | 1 | 24,66247 | 23,93353 |
DKK | 1 | 7,57023 | 7,34647 |
GBP | 1 | 0,87209 | 0,84631 |
HUF | 1 | 276,72960 | 268,55040 |
CHF | 1 | 1,32051 | 1,28148 |
JPY | 1 | 116,83157 | 113,37842 |
NOK | 1 | 7,87361 | 7,64089 |
PLN | 1 | 4,01747 | 3,89873 |
RON | 1 | 4,25285 | 4,12715 |
RUB | 1 | 39,92401 | 38,74399 |
SEK | 1 | 8,97564 | 8,71036 |
USD | 1 | 1,40912 | 1,36748 |
08.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39958 | 1,35822 |
CAD | 1 | 1,37705 | 1,33635 |
CZK | 1 | 24,40162 | 23,68038 |
DKK | 1 | 7,56926 | 7,34554 |
GBP | 1 | 0,87564 | 0,84976 |
HUF | 1 | 275,22740 | 267,09260 |
CHF | 1 | 1,32016 | 1,28114 |
JPY | 1 | 116,75037 | 113,29962 |
NOK | 1 | 7,89599 | 7,66261 |
PLN | 1 | 4,01250 | 3,89390 |
RON | 1 | 4,25336 | 4,12764 |
RUB | 1 | 40,03414 | 38,85086 |
SEK | 1 | 9,01076 | 8,74444 |
USD | 1 | 1,41562 | 1,37378 |
07.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40131 | 1,35989 |
CAD | 1 | 1,37847 | 1,33773 |
CZK | 1 | 24,46282 | 23,73978 |
DKK | 1 | 7,56825 | 7,34455 |
GBP | 1 | 0,87280 | 0,84700 |
HUF | 1 | 275,73490 | 267,58510 |
CHF | 1 | 1,31234 | 1,27356 |
JPY | 1 | 116,68947 | 113,24052 |
NOK | 1 | 7,87132 | 7,63868 |
PLN | 1 | 4,03107 | 3,91193 |
RON | 1 | 4,26757 | 4,14143 |
RUB | 1 | 40,03414 | 38,85086 |
SEK | 1 | 9,01553 | 8,74907 |
USD | 1 | 1,41897 | 1,37703 |
04.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39857 | 1,35723 |
CAD | 1 | 1,37862 | 1,33788 |
CZK | 1 | 24,47469 | 23,75130 |
DKK | 1 | 7,56789 | 7,34421 |
GBP | 1 | 0,87057 | 0,84483 |
HUF | 1 | 276,71945 | 268,54055 |
CHF | 1 | 1,32016 | 1,28114 |
JPY | 1 | 116,72500 | 113,27500 |
NOK | 1 | 7,88792 | 7,65478 |
PLN | 1 | 4,03909 | 3,91971 |
RON | 1 | 4,27772 | 4,15128 |
RUB | 1 | 39,94010 | 38,75960 |
SEK | 1 | 8,93910 | 8,67490 |
USD | 1 | 1,41724 | 1,37536 |
03.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 03.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38456 | 1,34364 |
CAD | 1 | 1,37081 | 1,33029 |
CZK | 1 | 24,40913 | 23,68767 |
DKK | 1 | 7,56804 | 7,34436 |
GBP | 1 | 0,86255 | 0,83705 |
HUF | 1 | 274,85185 | 266,72815 |
CHF | 1 | 1,30159 | 1,26311 |
JPY | 1 | 115,24817 | 111,84182 |
NOK | 1 | 7,81124 | 7,58036 |
PLN | 1 | 4,01575 | 3,89705 |
RON | 1 | 4,26097 | 4,13503 |
RUB | 1 | 39,89457 | 38,71542 |
SEK | 1 | 8,87526 | 8,61294 |
USD | 1 | 1,40730 | 1,36570 |
02.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,38360 | 1,34270 |
CAD | 1 | 1,36386 | 1,32354 |
CZK | 1 | 24,56807 | 23,84192 |
DKK | 1 | 7,56799 | 7,34431 |
GBP | 1 | 0,86102 | 0,83558 |
HUF | 1 | 277,55682 | 269,35318 |
CHF | 1 | 1,29666 | 1,25834 |
JPY | 1 | 114,57320 | 111,18680 |
NOK | 1 | 7,82768 | 7,59632 |
PLN | 1 | 4,03290 | 3,91370 |
RON | 1 | 4,27264 | 4,14636 |
RUB | 1 | 39,96816 | 38,78684 |
SEK | 1 | 8,86379 | 8,60181 |
USD | 1 | 1,39694 | 1,35566 |
01.03.2011
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 01.03.2011 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,37807 | 1,33733 |
CAD | 1 | 1,35969 | 1,31951 |
CZK | 1 | 24,54696 | 23,82144 |
DKK | 1 | 7,56784 | 7,34416 |
GBP | 1 | 0,86108 | 0,83562 |
HUF | 1 | 273,89775 | 265,80225 |
CHF | 1 | 1,30311 | 1,26459 |
JPY | 1 | 115,04010 | 111,63990 |
NOK | 1 | 7,83986 | 7,60814 |
PLN | 1 | 4,00133 | 3,88307 |
RON | 1 | 4,26625 | 4,14015 |
RUB | 1 | 40,31986 | 39,12814 |
SEK | 1 | 8,84532 | 8,58388 |
USD | 1 | 1,39999 | 1,35861 |