30.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,26753 | 1,23007 |
CAD | 1 | 1,31128 | 1,27252 |
CHF | 1 | 1,22231 | 1,18619 |
CZK | 1 | 25,39733 | 24,64667 |
DKK | 1 | 7,57205 | 7,34825 |
GBP | 1 | 0,82428 | 0,79992 |
HUF | 1 | 284,64152 | 276,22848 |
JPY | 1 | 109,19877 | 105,97122 |
NOK | 1 | 7,48593 | 7,26467 |
PLN | 1 | 4,14232 | 4,01988 |
RON | 1 | 4,57795 | 4,44265 |
RUB | 1 | 40,74159 | 39,53741 |
SEK | 1 | 8,78391 | 8,52429 |
TRY | 1 | 2,35957 | 2,28983 |
USD | 1 | 1,32062 | 1,28158 |
29.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25819 | 1,22101 |
CAD | 1 | 1,30570 | 1,26710 |
CHF | 1 | 1,22201 | 1,18589 |
CZK | 1 | 25,44706 | 24,69494 |
DKK | 1 | 7,57114 | 7,34736 |
GBP | 1 | 0,82367 | 0,79933 |
HUF | 1 | 283,99192 | 275,59807 |
JPY | 1 | 108,21930 | 105,02070 |
NOK | 1 | 7,45137 | 7,23113 |
PLN | 1 | 4,14445 | 4,02195 |
RON | 1 | 4,56983 | 4,43477 |
RUB | 1 | 40,78300 | 39,57760 |
SEK | 1 | 8,73560 | 8,47740 |
TRY | 1 | 2,36135 | 2,29155 |
USD | 1 | 1,31711 | 1,27819 |
28.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25550 | 1,21840 |
CAD | 1 | 1,30448 | 1,26592 |
CHF | 1 | 1,22130 | 1,18520 |
CZK | 1 | 25,52522 | 24,77078 |
DKK | 1 | 7,57053 | 7,34677 |
GBP | 1 | 0,82063 | 0,79637 |
HUF | 1 | 284,91050 | 276,48950 |
JPY | 1 | 107,46820 | 104,29180 |
NOK | 1 | 7,47365 | 7,25275 |
PLN | 1 | 4,15277 | 4,03003 |
RON | 1 | 4,57714 | 4,44186 |
RUB | 1 | 40,80198 | 39,59601 |
SEK | 1 | 8,78706 | 8,52734 |
TRY | 1 | 2,35221 | 2,28269 |
USD | 1 | 1,31229 | 1,27351 |
27.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25936 | 1,22214 |
CAD | 1 | 1,30864 | 1,26996 |
CHF | 1 | 1,22272 | 1,18658 |
CZK | 1 | 25,48766 | 24,73434 |
DKK | 1 | 7,56911 | 7,34539 |
GBP | 1 | 0,82327 | 0,79893 |
HUF | 1 | 285,11350 | 276,68650 |
JPY | 1 | 108,50858 | 105,30142 |
NOK | 1 | 7,43995 | 7,22005 |
PLN | 1 | 4,14546 | 4,02294 |
RON | 1 | 4,58171 | 4,44629 |
RUB | 1 | 40,81249 | 39,60621 |
SEK | 1 | 8,69764 | 8,44056 |
TRY | 1 | 2,36962 | 2,29958 |
USD | 1 | 1,31899 | 1,28001 |
26.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25835 | 1,22115 |
CAD | 1 | 1,30565 | 1,26705 |
CHF | 1 | 1,22221 | 1,18609 |
CZK | 1 | 25,58206 | 24,82594 |
DKK | 1 | 7,57012 | 7,34638 |
GBP | 1 | 0,82205 | 0,79775 |
HUF | 1 | 286,39240 | 277,92760 |
JPY | 1 | 107,95032 | 104,75967 |
NOK | 1 | 7,45934 | 7,23886 |
PLN | 1 | 4,16363 | 4,04057 |
RON | 1 | 4,59744 | 4,46156 |
RUB | 1 | 40,77762 | 39,57237 |
SEK | 1 | 8,72367 | 8,46583 |
TRY | 1 | 2,36211 | 2,29229 |
USD | 1 | 1,31600 | 1,27710 |
23.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25824 | 1,22106 |
CAD | 1 | 1,30620 | 1,26760 |
CHF | 1 | 1,22282 | 1,18668 |
CZK | 1 | 25,68356 | 24,92444 |
DKK | 1 | 7,57053 | 7,34677 |
GBP | 1 | 0,82164 | 0,79736 |
HUF | 1 | 283,55548 | 275,17452 |
JPY | 1 | 107,23475 | 104,06525 |
NOK | 1 | 7,43432 | 7,21458 |
PLN | 1 | 4,16180 | 4,03880 |
RON | 1 | 4,60262 | 4,46658 |
RUB | 1 | 40,76443 | 39,55957 |
SEK | 1 | 8,72403 | 8,46617 |
TRY | 1 | 2,35500 | 2,28540 |
USD | 1 | 1,30438 | 1,26582 |
22.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25601 | 1,21889 |
CAD | 1 | 1,29869 | 1,26031 |
CHF | 1 | 1,22282 | 1,18668 |
CZK | 1 | 25,69371 | 24,93429 |
DKK | 1 | 7,56962 | 7,34588 |
GBP | 1 | 0,81779 | 0,79361 |
HUF | 1 | 284,85467 | 276,43532 |
JPY | 1 | 107,58492 | 104,40508 |
NOK | 1 | 7,44411 | 7,22409 |
PLN | 1 | 4,17003 | 4,04677 |
RON | 1 | 4,59673 | 4,46087 |
RUB | 1 | 40,65176 | 39,45024 |
SEK | 1 | 8,76260 | 8,50360 |
TRY | 1 | 2,34521 | 2,27589 |
USD | 1 | 1,30367 | 1,26513 |
21.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25028 | 1,21332 |
CAD | 1 | 1,29357 | 1,25533 |
CHF | 1 | 1,22282 | 1,18668 |
CZK | 1 | 25,60743 | 24,85056 |
DKK | 1 | 7,56941 | 7,34569 |
GBP | 1 | 0,81667 | 0,79253 |
HUF | 1 | 285,53980 | 277,10020 |
JPY | 1 | 106,38722 | 103,24278 |
NOK | 1 | 7,44990 | 7,22970 |
PLN | 1 | 4,17388 | 4,05052 |
RON | 1 | 4,60201 | 4,46599 |
RUB | 1 | 40,71165 | 39,50835 |
SEK | 1 | 8,79873 | 8,53867 |
TRY | 1 | 2,33105 | 2,26215 |
USD | 1 | 1,29590 | 1,25760 |
20.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,24718 | 1,21032 |
CAD | 1 | 1,29331 | 1,25509 |
CHF | 1 | 1,22262 | 1,18648 |
CZK | 1 | 25,59018 | 24,83382 |
DKK | 1 | 7,57083 | 7,34707 |
GBP | 1 | 0,81728 | 0,79312 |
HUF | 1 | 286,23508 | 277,77492 |
JPY | 1 | 105,23520 | 102,12480 |
NOK | 1 | 7,46096 | 7,24044 |
PLN | 1 | 4,18383 | 4,06017 |
RON | 1 | 4,60404 | 4,46796 |
RUB | 1 | 40,78270 | 39,57730 |
SEK | 1 | 8,75427 | 8,49553 |
TRY | 1 | 2,33744 | 2,26836 |
USD | 1 | 1,29702 | 1,25868 |
19.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,24881 | 1,21189 |
CAD | 1 | 1,29519 | 1,25691 |
CHF | 1 | 1,22307 | 1,18692 |
CZK | 1 | 25,75765 | 24,99634 |
DKK | 1 | 7,56992 | 7,34618 |
GBP | 1 | 0,81535 | 0,79125 |
HUF | 1 | 288,59495 | 280,06505 |
JPY | 1 | 105,17938 | 102,07062 |
NOK | 1 | 7,48613 | 7,26487 |
PLN | 1 | 4,20251 | 4,07829 |
RON | 1 | 4,60201 | 4,46599 |
RUB | 1 | 40,96844 | 39,75755 |
SEK | 1 | 8,78503 | 8,52537 |
TRY | 1 | 2,33440 | 2,26540 |
USD | 1 | 1,29478 | 1,25652 |
16.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25271 | 1,21569 |
CAD | 1 | 1,29504 | 1,25676 |
CHF | 1 | 1,22242 | 1,18628 |
CZK | 1 | 25,78709 | 25,02491 |
DKK | 1 | 7,57053 | 7,34677 |
GBP | 1 | 0,81677 | 0,79263 |
HUF | 1 | 288,80810 | 280,27190 |
JPY | 1 | 105,01190 | 101,90810 |
NOK | 1 | 7,46324 | 7,24266 |
PLN | 1 | 4,20342 | 4,07918 |
RON | 1 | 4,60556 | 4,46944 |
RUB | 1 | 41,07705 | 39,86295 |
SEK | 1 | 8,76716 | 8,50804 |
TRY | 1 | 2,33019 | 2,26131 |
USD | 1 | 1,29473 | 1,25647 |
15.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,24881 | 1,21189 |
CAD | 1 | 1,29656 | 1,25824 |
CHF | 1 | 1,22186 | 1,18574 |
CZK | 1 | 25,65818 | 24,89982 |
DKK | 1 | 7,57063 | 7,34687 |
GBP | 1 | 0,81758 | 0,79342 |
HUF | 1 | 290,50822 | 281,92178 |
JPY | 1 | 104,60082 | 101,50918 |
NOK | 1 | 7,45812 | 7,23768 |
PLN | 1 | 4,22372 | 4,09888 |
RON | 1 | 4,61749 | 4,48101 |
RUB | 1 | 41,00701 | 39,79498 |
SEK | 1 | 8,78990 | 8,53010 |
TRY | 1 | 2,32963 | 2,26077 |
USD | 1 | 1,29169 | 1,25351 |
14.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,23652 | 1,19998 |
CAD | 1 | 1,29321 | 1,25499 |
CHF | 1 | 1,22201 | 1,18589 |
CZK | 1 | 25,69066 | 24,93134 |
DKK | 1 | 7,56896 | 7,34524 |
GBP | 1 | 0,81413 | 0,79007 |
HUF | 1 | 289,47293 | 280,91708 |
JPY | 1 | 103,17475 | 100,12525 |
NOK | 1 | 7,43726 | 7,21744 |
PLN | 1 | 4,22869 | 4,10371 |
RON | 1 | 4,60353 | 4,46747 |
RUB | 1 | 40,94814 | 39,73786 |
SEK | 1 | 8,75813 | 8,49927 |
TRY | 1 | 2,32841 | 2,25959 |
USD | 1 | 1,29194 | 1,25376 |
13.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,23688 | 1,20032 |
CAD | 1 | 1,28875 | 1,25065 |
CHF | 1 | 1,22282 | 1,18668 |
CZK | 1 | 25,62469 | 24,86731 |
DKK | 1 | 7,56941 | 7,34569 |
GBP | 1 | 0,81312 | 0,78908 |
HUF | 1 | 289,76220 | 281,19780 |
JPY | 1 | 102,06840 | 99,05160 |
NOK | 1 | 7,41026 | 7,19124 |
PLN | 1 | 4,23285 | 4,10775 |
RON | 1 | 4,59744 | 4,46156 |
RUB | 1 | 40,84939 | 39,64201 |
SEK | 1 | 8,72047 | 8,46273 |
TRY | 1 | 2,32491 | 2,25619 |
USD | 1 | 1,28743 | 1,24937 |
12.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,23835 | 1,20175 |
CAD | 1 | 1,28844 | 1,25036 |
CHF | 1 | 1,22404 | 1,18786 |
CZK | 1 | 25,60236 | 24,84564 |
DKK | 1 | 7,57023 | 7,34647 |
GBP | 1 | 0,81271 | 0,78869 |
HUF | 1 | 287,73728 | 279,23272 |
JPY | 1 | 102,46932 | 99,44068 |
NOK | 1 | 7,41123 | 7,19217 |
PLN | 1 | 4,21225 | 4,08775 |
RON | 1 | 4,59359 | 4,45781 |
RUB | 1 | 40,80604 | 39,59996 |
SEK | 1 | 8,70718 | 8,44982 |
TRY | 1 | 2,30715 | 2,23895 |
USD | 1 | 1,28981 | 1,25169 |
09.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,24221 | 1,20549 |
CAD | 1 | 1,29301 | 1,25479 |
CHF | 1 | 1,22384 | 1,18766 |
CZK | 1 | 25,63382 | 24,87618 |
DKK | 1 | 7,57144 | 7,34766 |
GBP | 1 | 0,81068 | 0,78672 |
HUF | 1 | 288,73705 | 280,20295 |
JPY | 1 | 102,93622 | 99,89378 |
NOK | 1 | 7,41508 | 7,19592 |
PLN | 1 | 4,22382 | 4,09898 |
RON | 1 | 4,58841 | 4,45279 |
RUB | 1 | 40,83446 | 39,62754 |
SEK | 1 | 8,65282 | 8,39708 |
TRY | 1 | 2,31176 | 2,24344 |
USD | 1 | 1,29494 | 1,25666 |
08.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,24429 | 1,20751 |
CAD | 1 | 1,29189 | 1,25371 |
CHF | 1 | 1,22439 | 1,18821 |
CZK | 1 | 25,62164 | 24,86436 |
DKK | 1 | 7,57124 | 7,34746 |
GBP | 1 | 0,81190 | 0,78790 |
HUF | 1 | 288,04177 | 279,52822 |
JPY | 1 | 103,57060 | 100,50940 |
NOK | 1 | 7,43690 | 7,21710 |
PLN | 1 | 4,20535 | 4,08105 |
RON | 1 | 4,59338 | 4,45762 |
RUB | 1 | 40,88927 | 39,68072 |
SEK | 1 | 8,68251 | 8,42589 |
TRY | 1 | 2,31019 | 2,24191 |
USD | 1 | 1,29534 | 1,25706 |
07.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,24738 | 1,21052 |
CAD | 1 | 1,29057 | 1,25243 |
CHF | 1 | 1,22632 | 1,19008 |
CZK | 1 | 25,48360 | 24,73039 |
DKK | 1 | 7,57205 | 7,34825 |
GBP | 1 | 0,81525 | 0,79115 |
HUF | 1 | 285,20992 | 276,78008 |
JPY | 1 | 104,83427 | 101,73572 |
NOK | 1 | 7,42168 | 7,20232 |
PLN | 1 | 4,16272 | 4,03968 |
RON | 1 | 4,57486 | 4,43964 |
RUB | 1 | 40,88318 | 39,67481 |
SEK | 1 | 8,69987 | 8,44273 |
TRY | 1 | 2,31450 | 2,24610 |
USD | 1 | 1,30570 | 1,26710 |
06.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,24434 | 1,20756 |
CAD | 1 | 1,29220 | 1,25400 |
CHF | 1 | 1,22536 | 1,18914 |
CZK | 1 | 25,45417 | 24,70183 |
DKK | 1 | 7,57175 | 7,34795 |
GBP | 1 | 0,81291 | 0,78889 |
HUF | 1 | 287,12828 | 278,64172 |
JPY | 1 | 103,92077 | 100,84922 |
NOK | 1 | 7,43244 | 7,21276 |
PLN | 1 | 4,16475 | 4,04165 |
RON | 1 | 4,59034 | 4,45466 |
RUB | 1 | 40,92176 | 39,71224 |
SEK | 1 | 8,67109 | 8,41481 |
TRY | 1 | 2,30659 | 2,23841 |
USD | 1 | 1,29778 | 1,25942 |
05.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,25363 | 1,21657 |
CAD | 1 | 1,29265 | 1,25445 |
CHF | 1 | 1,22495 | 1,18875 |
CZK | 1 | 25,49274 | 24,73926 |
DKK | 1 | 7,57215 | 7,34835 |
GBP | 1 | 0,81342 | 0,78938 |
HUF | 1 | 285,62100 | 277,17900 |
JPY | 1 | 104,27095 | 101,18905 |
NOK | 1 | 7,46329 | 7,24270 |
PLN | 1 | 4,16373 | 4,04067 |
RON | 1 | 4,59719 | 4,46131 |
RUB | 1 | 41,12881 | 39,91318 |
SEK | 1 | 8,70657 | 8,44923 |
TRY | 1 | 2,32973 | 2,26087 |
USD | 1 | 1,29859 | 1,26021 |
02.11.2012
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.11.2012 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,26068 | 1,22342 |
CAD | 1 | 1,30549 | 1,26691 |
CHF | 1 | 1,22475 | 1,18855 |
CZK | 1 | 25,45518 | 24,70282 |
DKK | 1 | 7,57124 | 7,34746 |
GBP | 1 | 0,81494 | 0,79086 |
HUF | 1 | 285,98132 | 277,52867 |
JPY | 1 | 105,18952 | 102,08047 |
NOK | 1 | 7,45979 | 7,23931 |
PLN | 1 | 4,17277 | 4,04943 |
RON | 1 | 4,59846 | 4,46254 |
RUB | 1 | 41,12070 | 39,90531 |
SEK | 1 | 8,74768 | 8,48912 |
TRY | 1 | 2,34363 | 2,27436 |
USD | 1 | 1,30960 | 1,27090 |